Ecco i vitalizi degli ex consiglieri regionali della Toscana

FIRENZE – «Non abbiamo scheletri negli armadi e tutti i nostri atti sono alla luce del sole», ha detto Alberto Monaci, presidente del Consiglio regionale, annunciando che l’elenco dei vitalizi degli ex consiglieri, a lungo cercato in questi giorni dai cronisti, è stato pubblicato sul sito dell’assemblea della Toscana. Ci sono 111 ex consiglieri, più gli eredi dei deceduti. In tutto, i vitalizi costano 381.663,71 euro al mese. Ossia oltre 4 milioni e mezzo l’anno.
PRIMATISTA -L’ex consigliere con il vitalizio più alto, è Stefano Passigli, con oltre 5.100 euro lordi al mese. Editore, professore universitario e anche ex senatore, Passigli è stato sui banchi di Palazzo Panciatichi, come capogruppo del partito repubblicano, fino al 1992 . Poi venne eletto senatore, sempre nelle file del Pri, per passare poi alla Sinistra Democratica e quindi ai Ds. Alla pari con Passigli, stessa cifra evidentemente per lo stesso numero di legislature, l’aretino Pietro Ralli, che all’epoca era stato eletto nelle file della Dc. Subito dietro, ancora alla pari, con 4.889 euro al mese, l’ex consigliere e assessore Tito Barbini di Arezzo (Pci, Pds e quindi Ds) e l’ex presidente del Consiglio regionale Angelo Passaleva (Dc, poi esponente dei Popolari) che è anche medico immunologo.
PARLAMENTARI – Al quinto posto Fabrizio Geloni, già capogruppo della Dc e anche assessore, con 4.619 euro al mese, davanti a un freschissimo ex parlamentare: Riccardo Migliori (4.400 euro al mese) che era capogruppo del Movimento sociale italiano in Regione, poi deputato del Pdl fino a febbraio 2013.
Scorrere l’elenco, al di là della curiosità sul vitalizio, significa fare un salto indietro nella politica nazionale e toscana degli ultimi 30-40 anni. Si trovano l’ex ministro socialista Lelio Lagorio (3.422), soprannominato il Granduca di Toscana all’epoca di Craxi, Michele Ventura (3.667) anche lui parlamentare Pd fino a febbraio 2013 (approdò in Regione quando c’era ancora il Pci). C’è Ivo Butini (3.422) esponente numero uno della Dc negli anni Settanta, proprio quando nacque la Regione, e protagonista della “battaglia di Toscana”, non fortunata, contro il Pci. C’è la professoressa Mariella Zoppi (3.096), moglie di Valdo Spini, che è stata assessore alla cultura durante la presidenza di Claudio Martini. Ultimo in graduatoria, con 1.629 euro lordi al mese, Lorenzo Zirri, già capogruppo di Forza Italia e oggi segretario regionale dell’Udc. Uscì da Palazzo Panciatichi perché non volle firmare l’inciucione del 2004 con i Ds, che fece aumentare in maniera esorbitante il numero dei consiglieri e cancellò le preferenze dalla legge elettorale toscana. Quella dalla quale prese poi forma il Porcellum nazionale.
| Cognome | Nome | Competenze lorde gennaio 2014 | |
| 1 | PASSIGLI | STEFANO | € 5.133,90 |
| 2 | RALLI | PIETRO | € 5.133,90 |
| 3 | BARBINI | TITO | € 4.889,42 |
| 4 | PASSALEVA | ANGELO | € 4.889,42 |
| 5 | GELONI | FABRIZIO | € 4.619,53 |
| 6 | MIGLIORI | RICCARDO | € 4.400,48 |
| 7 | BENESPERI | PAOLO | € 4.369,19 |
| 8 | GINANNESCHI | MAURO | € 3.919,36 |
| 9 | MAYER | MARCO | € 3.723,39 |
| 10 | MARCUCCI | MARCO | € 3.717,92 |
| 11 | PIZZI | PIERO | € 3.717,92 |
| 12 | MACCHERONI | GIACOMO | € 3.713,81 |
| 13 | CALUGI | SILVANO | € 3.667,07 |
| 14 | DI PACO | NELLO | € 3.667,07 |
| 15 | DRAGONI | VERA | € 3.667,07 |
| 16 | LUSVARDI | LUCIANO | € 3.667,07 |
| 17 | MOSCARDINI | GLAUCO | € 3.667,07 |
| 18 | PALANDRI | GRAZIANO | € 3.667,07 |
| 19 | PECINI | SIMONETTA | € 3.667,07 |
| 20 | QUERCI | FRANCESCO ALESSANDRO | € 3.667,07 |
| 21 | VENTURA | MICHELE | € 3.667,07 |
| 22 | NICCOLAI | GIANCARLO | € 3.464,65 |
| 23 | TASSINARI | LUIGI | € 3.464,65 |
| 24 | BUTINI | IVO | € 3.422,60 |
| 25 | LAGORIO | LELIO | € 3.422,60 |
| 26 | MATULLI | GIUSEPPE | € 3.346,13 |
| 27 | BENIGNI | BRUNO | € 3.276,89 |
| 28 | PERICCIOLI | MORENO | € 3.276,89 |
| 29 | FRUZZETTI | ANGELO | € 3.102,34 |
| 30 | ZOPPI | MARIA CONCETTA | € 3.096,64 |
| 31 | GIANNARELLI | PAOLO | € 2.939,52 |
| 32 | MEIATTINI | DELIA | € 2.933,65 |
| 33 | ANNUNZIATA | ANNA | € 2.852,16 |
| 34 | BAUDONE | GIULIANA | € 2.852,16 |
| 35 | BRENNA | AMBROGIO | € 2.852,16 |
| 36 | BUSSOLOTTI | SIRIO | € 2.852,16 |
| 37 | CONTI | RICCARDO | € 2.852,16 |
| 38 | GIOVANNINI | BRUNA | € 2.852,16 |
| 39 | LIPPI | ALFONSO | € 2.852,16 |
| 40 | MELANI | CARLO | € 2.852,16 |
| 41 | MONTEMAGNI | MARCO | € 2.852,16 |
| 42 | PASQUI | ILIO | € 2.852,16 |
| 43 | ROSSI | VARIS | € 2.852,16 |
| 44 | SIMONTI | VIRGILIO | € 2.852,16 |
| 45 | VALENTINI | LORIANO | € 2.852,16 |
| 46 | ANGELINI | PIERO | € 2.839,97 |
| 47 | ARNAVAS | MARIANGELA | € 2.788,44 |
| 48 | BENCISTA | ALBERTO | € 2.788,44 |
| 49 | BENEFORTI | GIULIANO | € 2.788,44 |
| 50 | CAROSI | CLAUDIO ALVARO | € 2.788,44 |
| 51 | DEL LUNGO | CLAUDIO | € 2.788,44 |
| 52 | DINI | PATRIZIA | € 2.788,44 |
| 53 | FRANCESCHINI | FABRIZIO | € 2.788,44 |
| 54 | KUTUFA | GIORGIO | € 2.788,44 |
| 55 | LUNGHI | ORIETTA | € 2.788,44 |
| 56 | MARCHETTI | FAUSTO | € 2.788,44 |
| 57 | TERONI | ROBERTO | € 2.788,44 |
| 58 | BANCHELLI | CELSO | € 2.689,18 |
| 59 | BARACCA | ANGELO | € 2.602,54 |
| 60 | BARSANTI | CARLO | € 2.444,71 |
| 61 | BARZANTI | ROBERTO | € 2.444,71 |
| 62 | BIGINI | DINO OLIVIERO | € 2.444,71 |
| 63 | BOSI | FRANCESCO | € 2.444,71 |
| 64 | CARMIGNOLI | LENO | € 2.444,71 |
| 65 | COPPI | ILIA | € 2.444,71 |
| 66 | GATTAI | CARLO | € 2.444,71 |
| 67 | GIAMPAOLI | DORIANO | € 2.444,71 |
| 68 | PASQUALETTI | UGO | € 2.444,71 |
| 69 | ROGARI | UBALDO | € 2.444,71 |
| 70 | WANDERLINGH | WANDA | € 2.444,71 |
| 71 | BADIALI | LUIGI | € 2.416,65 |
| 72 | BICCHI | RICCARDO | € 2.416,65 |
| 73 | GALEOTTI | MENOTTI | € 2.416,65 |
| 74 | TURINI | VINCENZO | € 2.416,65 |
| 75 | DONDOLINI | AFFRICO | € 2.309,76 |
| 76 | BIASCI | MARIO | € 2.230,75 |
| 77 | QUERCINI | GIULIO | € 2.230,75 |
| 78 | SERAFINI | FRANCESCO | € 2.230,75 |
| 79 | FRATINI | GIOVANNI | € 2.068,23 |
| 80 | MORELLI | RAFFAELLO | € 2.068,23 |
| 81 | GIORGI | AMBRA | € 1.874,28 |
| 82 | ALIBERTI | LUISELLA | € 1.858,96 |
| 83 | BELLETTINI | GABRIELE | € 1.858,96 |
| 84 | BUCCIARELLI | ANNA MARIA | € 1.858,96 |
| 85 | CAMARLINGHI | FRANCO | € 1.858,96 |
| 86 | CAPPELLI | ORIANO | € 1.858,96 |
| 87 | CIPOLLA | RENZO | € 1.858,96 |
| 88 | COLUCCI | FRANCESCO | € 1.858,96 |
| 89 | FE | MARIA TERESA | € 1.858,96 |
| 90 | GHIANDELLI | ENNO | € 1.858,96 |
| 91 | MALTAGLIATI | CARLO | € 1.858,96 |
| 92 | MANCINI | GABRIELLO | € 1.858,96 |
| 93 | PII | PIERO | € 1.858,96 |
| 94 | BARBAGLI | GIOVANNI | € 1.629,81 |
| 95 | BERTOLUCCI | GIUSEPPE | € 1.629,81 |
| 96 | BETTI | MARCO | € 1.629,81 |
| 97 | BONI | MARIA CHIARA | € 1.629,81 |
| 98 | BOSI | ENRICO | € 1.629,81 |
| 99 | BRUNO | EDUARDO | € 1.629,81 |
| 100 | FRANCHINI | LUCIA | € 1.629,81 |
| 101 | GUIDI | CARLA ALBERTA | € 1.629,81 |
| 102 | LOSI | PEDRO | € 1.629,81 |
| 103 | LUPI | MARIO | € 1.629,81 |
| 104 | LUVISOTTI | VIRGILIO | € 1.629,81 |
| 105 | MANETTI | ALDO | € 1.629,81 |
| 106 | PACINI | FABIO | € 1.629,81 |
| 107 | RICCI | MARIO | € 1.629,81 |
| 108 | RICCI | MAURO | € 1.629,81 |
| 109 | SACCARDI | SEVERINO | € 1.629,81 |
| 110 | TOSCHI | MASSIMO | € 1.629,81 |
| 111 | ZIRRI | LORENZO | € 1.629,81 |
| Aventi diritto di Consiglieri regionali defunti | € 81.587,42 | ||
| Totale lordo gennaio 2014 | € 381.663,72 | ||
| Fonte: Consiglio Regionale Toscana/Amministrazione Trasparente | |||

paolo
Questi “miseri” vitalizi andrebbero paragonati a quelli dei pensionati che dopo oltre 40 anni di lavoro non prendono neppure un decimo!
Però a questo punto ha ragione il sig. Rizzo (ex rifondazione comunista) trombato alle ultime elezioni, a lamentarsi: lui, ex onorevole con 20 anni di “carriera” prende solo 4.500,00 euro di pensione!
giuseppe ragazzini
Mangiapane a tradimento!