PAESE PIL DISOCCUPAZIONE
2018 2019 2018 2019
---------------------------------------------------------
EUROLANDIA +2,0% +1,9% 8,3% 8,0%
- Germania +1,9% +1,9% 3,5% 3,4%
- Francia +1,6% +1,6% 8,8% 8,5%
- Italia +1,2% +1,0% 10,8% 10,5%
- Spagna +2,7% +2,2% 15,6% 14,7%
- Olanda +2,8% +2,6% 3,9% 3,8%
- Belgio +1,5% +1,5% 6,4% 6,6%
- Austria +2,8% +2,2% 5,2% 5,1%
- Grecia +2,0% +2,4% 19,9% 18,1%
- Portogallo +2,3% +1,8% 7,0% 6,7%
- Irlanda +4,7% +4,0% 5,3% 5,1%
- Finlandia +2,6% +1,8% 7,7% 7,4%
- Rep. Slovacchia +3,9% +4,1% 7,5% 6,9%
- Lituania +3,5% +2,9% 6,5% 6,3%
- Slovenia +4,5% +3,4% 5,8% 5,4%
- Lussemburgo +4,0% +3,5% 5,4% 5,2%
- Lettonia +3,7% +3,3% 7,9% 7,8%
- Estonia +3,7% +3,2% 6,7% 6,9%
- Cipro +4,0% +4,2% 9,5% 8,0%
- Malta +5,7% +4,6% 4,1% 4,1%
In Italia le passate riforme pensionistiche e del mercato del lavoro dovrebbero essere
preservate e ulteriori misure andrebbero perseguite, quali una decentralizzazione della
contrattazione salariale per allineare i salari con la produttivita'' del lavoro a livello
aziendale. Il debito pubblico italiano è atteso calare dal 131,8% del 2017 al 130,3% del pil
quest'anno e al 128,7% del pil nel 2019, scendendo al 125,1% nel 2023. E' quanto emerge dalle
tabelle allegate al World Economic Outlook del Fmi, secondo il quale il deficit è atteso
scendere dal 2,3% del 2017 all'1,7% nel 2018 e nel 2019, per poi attestarsi al 2,2% nel 2023.
In aprile il Fondo aveva previsto un debito al 129,7% nel 2018 e al 127,5% nel 2019, per poi
scendere al 116,6% nel 2023. Le previsioni del Fmi non tengono conto delle nuove stime del
governo, e si basano sui piani inclusi nel budget 2018 del governo e nel Def di aprile 2018.
Le previsioni indicano la cancellazione che gli aumenti dell'Iva.