Elezioni 2020 in Toscana: risultati e seggi. Giani trionfa. L’ex portiere Galli entra in Regione

FIRENZE – Trionfo per Eugenio Giani, con oltre il 48% dei consensi. La sfidante, Susanna Ceccardi, va poco oltre il 40%. Il presidente uscente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha accolto Eugenio Giani a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, sede della Giunta Regionale per il simbolico passaggio delle consegne. Da Rossi calorosa accoglienza al futuro presidente, sottolineando la continuità tra i loro mandati. A festeggiare la vittoria di Giani anche l’ex presidente dell Toscana, Claudio Martini, che ha governato fino al 2010.

Quando sono stati scrutinati 3.750 seggi su 3.937, Eugenio Giani è in testa con il 48,68% sulla candidata di centrodestra Susanna Ceccardi, al 40,4%. Ed ecco i voti e l’attribuzione dei seggi praticamente definitiva. I 40 seggi del Consiglio regionale risultano così suddivisi: 22 al Pd; 2 a Italia Viva di Renzi; 7 alla Lega di Salvini; 4 a Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni; 1 a Forza Italia-Udc; 1 al Movimento 5 Stelle. Un seggio ciascuno è attribuito ai candidati presidenti non eletti, Susanna Ceccardi e Irene Galletti. Un seggio del listino della Ceccardi è assegnato anche al candidato di centrodestra Giovanni Galli, ex portiere della Nazionale, della Fiorentina, del Milan e del Napoli, già sfidante di Matteo Renzi, nel 2009, al ballottaggio, per la poltrona di sindaco di Firenze.
| CANDIDATO PRESIDENTE | VOTI | % | LISTA | VOTI | % | SEGGI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giani Eugenio | 859.440 | 48,63 | Partito Democratico | 559.511 | 34,72 | 22 |
| Italia Viva – +Europa | 72.160 | 4,48 | 2 | |||
| Sinistra Civica Ecologista | 47.665 | 2,96 | 0 | |||
| Orgoglio Toscana per Giani Presidente | 47.541 | 2,95 | 0 | |||
| Europa Verde Progressista Civica | 26.725 | 1,66 | 0 | |||
| Svolta! | 5.197 | 0,32 | 0 | |||
| Ceccardi Susanna | 714.736 | 40,44 | Lega Salvini Premier | 350.944 | 21,78 | 7 |
| Giorgia Meloni Fratelli d’Italia | 217.554 | 13,5 | 4 | |||
| Forza Italia – UDC | 68.947 | 4,28 | 1 | |||
| Toscana Civica per il cambiamento | 16.786 | 1,04 | 0 | |||
| Galletti Irene | 113.162 | 6,4 | Movimento 5 Stelle | 113.076 | 7,02 | 1 |
| Fattori Tommaso | 39.479 | 2,23 | Toscana a Sinistra | 46.147 | 2,86 | 0 |
| Catello Salvatore | 16.940 | 0,96 | Partito Comunista | 16.950 | 1,05 | 0 |
| Barzanti Marco | 15.982 | 0,9 | Partito Comunista Italiano | 15.507 | 0,96 | 0 |
| Vigni Tiziana | 7.643 | 0,43 | Movimento 3V Libertà di scelta | 6.935 | 0,43 | 0 |
| VOTI VALIDI | 1.767.382 | 100,0% | VOTI VALIDI | 1.611.645 | 100,0% | 37 |
| Bianche | 51.538 | Nulle | 40.250 | Contestate | 115 | |
| Seggi assegnati ai candidati Presidente non eletti: 2 | ||||||
| Galletti Irene | ||||||
| Ceccardi Susanna | ||||||
| Seggi assegnati ai candidati Regionali: 1 | ||||||
| Galli Giovanni | ||||||
