Olimpiadi: il medagliere. L’Italia vola al settimo posto. Trentotto volte sul podio: è record

TOKIO – Un’altra giornata da incorniciare alle Olimpiadi di Tokio, per l’Italia. Tre ori in poche ore, uno storico nella 4×100 e record assoluto di medaglie. Esuta anche Palazzo Chigi dopo l’exploit nella staffetta 4×100 firmato da Lorenzo Patta, Marcell Jacobs (già oro nei 100 metri piani), Eseosa Desalu e Filippo Tortu. Si tratta del decimo oro vinto dagli azzurri a Tokyo 2020: l’Italia si attesta cosi’ al momento al settimo posto nel medagliere, primo Paese Ue davanti a Germania, Olanda e Francia.

(Photo by Jewel SAMAD / AFP)
Le medaglie complessivamente vinte dagli atleti italiani in Giappone sono 38: si tratta del nuovo record assoluto per una spedizione olimpica italiana. Perfino la Gran Bretagna, delusa per essere stata battuta nella staffetta dagli azzurri, s’inchina all’Italia attraverso i commenti della Bbc.
| Paese | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 26 | 17 | 79 |
| 31 | 36 | 31 | 98 | |
| 24 | 11 | 16 | 51 | |
| 18 | 20 | 20 | 58 |
5 | 17 | 23 | 22 | 62 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 6 | 21 | 44 | |
| 10 | 10 | 18 | 38 | |
| 9 | 11 | 16 | 36 | |
| 9 | 10 | 12 | 31 | |
10 | 7 | 11 | 9 | 27 |
| 7 | 6 | 6 | 19 | |
12 | 6 | 6 | 10 | 22 |
| 6 | 4 | 9 | 19 | |
14 | 6 | 3 | 4 | 13 |
15 | 5 | 7 | 5 | 17 |
16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
17 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 4 | 3 | 2 | 9 | |
19 | 4 | 1 | 3 | 8 |
20 | 3 | 5 | 5 | 13 |
21 | 3 | 4 | 6 | 13 |
22 | 3 | 3 | 2 | 8 |
23 | 3 | 1 | 1 | 5 |
23 | 3 | 1 | 1 | 5 |
25 | 2 | 6 | 0 | 8 |
26 | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 2 | 4 | 6 | 12 | |
| 2 | 3 | 4 | 9 | |
29 | 2 | 2 | 2 | 6 |
29 | 2 | 2 | 2 | 6 |
31 | 2 | 2 | 1 | 5 |
32 | 2 | 1 | 4 | 7 |
33 | 2 | 1 | 1 | 4 |
34 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | 0 | 2 | 4 | |
36 | 2 | 0 | 1 | 3 |
37 | 2 | 0 | 0 | 2 |
37 | 2 | 0 | 0 | 2 |
37 | 2 | 0 | 0 | 2 |
40 | 1 | 3 | 10 | 14 |
41 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | |
47 | 1 | 1 | 8 | 10 |
48 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 1 | 1 | 3 | 5 | |
50 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 1 | 1 | 2 | 4 | |
52 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | |
54 | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | 1 | 0 | 2 | 3 |
55 | 1 | 0 | 2 | 3 |
57 | 1 | 0 | 1 | 2 |
57 | 1 | 0 | 1 | 2 |
57 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
61 | 1 | 0 | 0 | 1 |
61 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
64 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 0 | 3 | 1 | 4 | |
66 | 0 | 2 | 3 | 5 |
67 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | |
69 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
72 | 0 | 1 | 1 | 2 |
75 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
75 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 7 | 7 | |
80 | 0 | 0 | 4 | 4 |
80 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
83 | 0 | 0 | 1 | 1 |
83 | 0 | 0 | 1 | 1 |
83 | 0 | 0 | 1 | 1 |
83 | 0 | 0 | 1 | 1 |
83 | 0 | 0 | 1 | 1 |
