Olimpiadi: Battocletti quarta. Accolto ricorso del Kenia e respinto contrappello dell’Italia. Nuovo medagliere

PARIGI – Nadia Battocletti è ufficialmente quarta alle Olimpiadi di Parigi nei 5000 metri. È stato respinto
dalla giuria d’appello il controricorso presentato dal team azzurro, in seguito alla riammissione della keniana Faith Kipyegon.
Di conseguenza la classifica dei 5000 è la seguente: oro alla keniana Beatrice Chebet (14:28.56), argento alla keniana Faith Kipyegon (14:29.60), bronzo all’olandese Sifan Hassan (14:30.61), quarto posto per una splendida Nadia Battocletti con il record italiano di 14:31.64.
MEDAGLIERE AGGIORNATO ALLE 9,00 DEL 6 AGOSTO 2024
| Paese | Oro | Argento | Bronzo | Totale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | 21 | 30 | 28 | 79 | |
| 2 | Cina | 21 | 18 | 14 | 53 | |
| 3 | Francia | 13 | 16 | 19 | 48 | |
| 4 | Australia | 13 | 12 | 8 | 33 | |
| 5 | Regno Unito | 12 | 13 | 17 | 42 | |
| 6 | Corea del Sud | 11 | 8 | 7 | 26 | |
| 7 | Giappone | 10 | 5 | 11 | 26 | |
| 8 | Italia | 9 | 10 | 6 | 25 | |
| 9 | Paesi Bassi | 7 | 5 | 5 | 17 | |
| 10 | Germania | 7 | 5 | 4 | 16 | |
| 11 | Canada | 5 | 4 | 8 | 17 | |
| 12 | Nuova Zelanda | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| 13 | Svezia | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| Ungheria | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
| 15 | Romania | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 16 | Irlanda | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 17 | Brasile | 2 | 5 | 6 | 13 | |
| 18 | Ucraina | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 19 | Croazia | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 20 | Belgio | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 21 | Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 22 | Azerbaigian | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Filippine | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Serbia | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 25 | Israele | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 26 | Spagna | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 27 | Georgia | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 28 | Svizzera | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 29 | Kazakistan | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Sudafrica | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 31 | Kenya | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 32 | Danimarca | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 33 | Taiwan | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 34 | Uzbekistan | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 35 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Repubblica Ceca | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 37 | Algeria | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Cile | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Dominica | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Norvegia | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Santa Lucia | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Slovenia | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 46 | Corea del Nord | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Giamaica | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| Messico | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 49 | Etiopia | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 50 | Grecia | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 51 | Polonia | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 52 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Turchia | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 54 | Armenia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Colombia | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Figi | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Thailandia | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Tunisia | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 60 | India | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Tagikistan | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 62 | Lituania | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Malesia | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Moldavia | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Repubblica Dominicana | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 66 | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Capo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Cuba | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Egitto | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Grenada | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Indonesia | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Portogallo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Slovacchia | 0 | 0 | 1 | 1 |
