Olimpiadi: Italia d’oro nella Madison ciclismo donne con la toscana Guazzini e Consonni. Bronzi Raffaeli e Pizzolato. Medagliere (Foto)

PARIGI – Undicesimo oro per la spedizione azzurra a Parigi 2024. L’Italia lo ha conquistato nella prova femminile della Madison del ciclismo su pista con Chiara Consonni e Vittoria Guazzini. Le due azzurre sono medaglia d’oro con un punteggio totale di 37 punti. Medaglia d’argento alla Gran Bretagna con 31 punti e bronzo ai Paesi Bassi con 28 punti.
Vittoria Guazzini, 23 anni, è toscana: nata a Pontedera il 16 dicembre del 2000, cresciuta a Peccioli è attualmente residente a Poggio a Caiano.
“L’abbiamo vinta di gambe e cuore, siamo state le più forti”. Parla così Vittoria Guazzini, ancora incredula dopo la medaglia d’oro nella madison femminile. “All’inizio eravamo un po’ perse, però non volevo andare in panico – ha spiegato Guazzini – La Madison è lunga, pensavo che non dovevamo ammazzarci per arrivare quinte. O la va, o la spacca. È andata bene e abbiamo vinto la medaglia d’oro olimpica. La Madison si fa in due, ma sugli spalti in tanti ci incitavano. L’abbiamo vinta di gambe e cuore. Siamo state le più forti”.
Emozionata anche Chiara Consonni: “Non ho parole, devo ringraziare Vittoria. Nella prima parte ci siamo un po’ perse, nella seconda parte lei ha colmato. Grazie a tutti quelli che hanno creduto in noi”.
“Che spettacolo! La ciclista toscana Vittoria Guazzini e Chiara Consonni vincono l’oro olimpico nella madison femminile di ciclismo”. Così su Facebook il presidente della Toscana Eugenio Giani.

RAFFAELI – Con il punteggio di 136.300 Sofia Raffaeli chiude terza, e quindi medaglia di bronzo, la finale all-around di ginnastica ritmica ai Giochi olimpici di Parigi 2024. L’oro va alla tedesca Darja Varfolomeev che totalizza 142.850 punti, e l’argento alla bulgara Boryana Kaleyn, che chiude le quattro rotazioni con 140.600 punti. Ottava l’altra azzurra, Milena Baldassarri, che conquista 129.700 punti.

PIZZOLATO – Antonino ‘Nino’ Pizzolato si conferma medaglia di bronzo nel sollevamento pesi. Il siciliano con un totale di 384 kg, 172 nello strappo e 212 nella girata e nello slancio, arriva terzo nella categoria 89 kg ai Giochi olimpici di Parigi 2024.
Oro per il bulgaro Karlos May Nasar, che con 404 ha ritoccato il record olimpico, e argento per il colombiano Yeison Lopez, con 390.
MEDAGLIERE
| Paese | Oro | Argento | Bronzo | Totale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cina | 32 | 25 | 20 | 77 | |
| 2 | Stati Uniti | 30 | 38 | 36 | 104 | |
| 3 | Australia | 18 | 16 | 14 | 48 | |
| 4 | Francia | 14 | 19 | 22 | 55 | |
| 5 | Regno Unito | 14 | 18 | 21 | 53 | |
| 6 | Giappone | 13 | 8 | 13 | 34 | |
| 7 | Corea del Sud | 13 | 8 | 7 | 28 | |
| 8 | Paesi Bassi | 12 | 6 | 9 | 27 | |
| 9 | Italia | 11 | 11 | 11 | 33 | |
| 10 | Germania | 11 | 9 | 7 | 27 | |
| 11 | Nuova Zelanda | 6 | 6 | 2 | 14 | |
| 12 | Canada | 6 | 5 | 11 | 22 | |
| 13 | Ungheria | 4 | 5 | 5 | 14 | |
| 14 | Irlanda | 4 | 0 | 3 | 7 | |
| 15 | Ucraina | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| 16 | Svezia | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 17 | Romania | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 18 | Uzbekistan | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 19 | Brasile | 2 | 6 | 8 | 16 | |
| 20 | Spagna | 2 | 3 | 8 | 13 | |
| 21 | Iran | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 22 | Bulgaria | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| Croazia | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| Cuba | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| 25 | Azerbaigian | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 26 | Belgio | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 27 | Austria | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Filippine | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| 30 | Indonesia | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| Repubblica Ceca | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| 32 | Serbia | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 33 | Israele | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 34 | Kazakistan | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 35 | Giamaica | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| Thailandia | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
| 37 | Svizzera | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 38 | Danimarca | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Georgia | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 40 | Ecuador | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 41 | Grecia | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 42 | Polonia | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 43 | Kenya | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 44 | Sudafrica | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 45 | Argentina | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 46 | Cile | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Santa Lucia | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Slovenia | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 50 | Taiwan | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| 51 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Marocco | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Norvegia | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 54 | Algeria | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Bahrein | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Botswana | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Dominica | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Pakistan | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 59 | Corea del Nord | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 60 | Turchia | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 61 | Messico | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 62 | Armenia | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 63 | Colombia | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Etiopia | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 65 | India | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 66 | Kirghizistan | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 67 | Lituania | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 68 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Portogallo | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Tunisia | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 71 | Cipro | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Figi | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Giordania | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 75 | Moldavia | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Tagikistan | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 77 | Grenada | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Malesia | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Repubblica Dominicana | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 80 | Atleti Olimpici Rifugiati | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Capo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Egitto | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Perù | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Singapore | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Slovacchia | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Zambia | 0 | 0 | 1 | 1 |
