Calcio, serie A: ecco il calendario del campionato 2014-2015
Ecco il calendario: via nel week end del 30 e 31 agosto. Conclusione il 31 maggio 2015. Da fissare anticipi e posticipi. Quattro i turni infrasettimanali (24 settembre, 29 ottobre, 6 gennaio, 29 aprile). E quattro le soste previste per gli impegni della Nazionale (7 settembre, 12 ottobre, 16 novembre, 29 marzo), durerà poco più di due settimane la pausa per le festività natalizie (dal 21 dicembre al 5 gennaio).
Prima giornata con partite di sera, alle 20,45. Si comincia con una classicissima: Roma-Fiorentina. I viola debutteranno all’Olimpico contro i giallorossi, secondi classificati nel campionato scorso. Per la cronaca è la nona volta che il calendario fissa l’incontro all’esordio. E si tratta anche della partita più disputata alla prima giornata. Anche l’Empoli comincerà fuori casa, a Udine, ma alla seconda giornata ospiterà proprio la Roma. Per la Fiorentina seconda giornata in casa il Genoa, ma la terza sarà trasferta a Bergamo con l’Atalanta. Prima partitissima al Franchi, il 5 ottobre (o sabato 4) contro l’Inter. Mentre il Napoli, avversario dell’ultima finale di Coppa Italia, verrà a Firenze il 9 novembre. Poco più di un mese prima della Juve: il 7 dicembre. E ancora: avvio tutto sommato soft per la Juventus sculettata che, nella prima giornata, viaggerà a Verona contro il Chievo per poi affrontare in casa l’Udinese. Poi il primo ipotetico scontro al vertice, Milan-Juve alla terza, con il ritorno di Allegri a San Siro. Quindi Juventus-Roma alla sesta ed è la terza volta consecutiva che la sfida si gioca all’andata allo ”Stadium” torinese. Avvio in discesa per il Napoli che solo alla settima giornata sfidera’ una big, l’Inter del suo ex Mazzarri. Il derby della Madonnina, Milan-Inter, alla dodicesima, il derby d’Italia, Juventus-Inter alla diciassettesima.
CALENDARIO
1ª giornata (andata 31 agosto 2014 – ritorno 25 gennaio 2015)
| Atalanta | Verona | ||
| Cesena | Parma | ||
| Chievo | Juventus | ||
| Genoa | Napoli | ||
| Milan | Lazio | ||
| Palermo | Sampdoria | ||
| Roma | Fiorentina | ||
| Sassuolo | Cagliari | ||
| Torino | Inter | ||
| Udinese | Empoli |
2ª giornata (andata 14 settembre 2014 – ritorno 1 febbraio 2015)
| Cagliari | Atalanta | ||
| Empoli | Roma | ||
| Fiorentina | Genoa | ||
| Verona | Palermo | ||
| Inter | Sassuolo | ||
| Juventus | Udinese | ||
| Lazio | Cesena | ||
| Napoli | Chievo | ||
| Parma | Milan | ||
| Sampdoria | Torino |
3ª giornata (andata 21 settembre 2014 – ritorno 8 febbraio 2015)
| Atalanta | Fiorentina | ||
| Cesena | Empoli | ||
| Chievo | Parma | ||
| Genoa | Lazio | ||
| Milan | Juventus | ||
| Palermo | Inter | ||
| Roma | Cagliari | ||
| Sassuolo | Sampdoria | ||
| Torino | Verona | ||
| Udinese | Napoli |
4ª giornata (andata 24 settembre 2014 – ritorno 15 febbraio 2015)
| Cagliari | Torino | ||
| Empoli | Milan | ||
| Fiorentina | Sassuolo | ||
| Verona | Genoa | ||
| Inter | Atalanta | ||
| Juventus | Cesena | ||
| Lazio | Udinese | ||
| Napoli | Palermo | ||
| Parma | Roma | ||
| Sampdoria | Chievo |
5ª giornata (andata 28 settembre 2014 – ritorno 22 febbraio 2015)
| Atalanta | Juventus | ||
| Cesena | Milan | ||
| Chievo | Empoli | ||
| Genoa | Sampdoria | ||
| Inter | Cagliari | ||
| Palermo | Lazio | ||
| Roma | Verona | ||
| Sassuolo | Napoli | ||
| Torino | Fiorentina | ||
| Udinese | Parma |
6ª giornata (andata 5 ottobre 2014 – ritorno 1 marzo 2015)
| Empoli | Palermo | ||
| Fiorentina | Inter | ||
| Verona | Cagliari | ||
| Juventus | Roma | ||
| Lazio | Sassuolo | ||
| Milan | Chievo | ||
| Napoli | Torino | ||
| Parma | Genoa | ||
| Sampdoria | Atalanta | ||
| Udinese | Cesena |
7ª giornata (andata 19 ottobre 2014 – ritorno 8 marzo 2015)
| Atalanta | Parma | ||
| Cagliari | Sampdoria | ||
| Fiorentina | Lazio | ||
| Genoa | Empoli | ||
| Verona | Milan | ||
| Inter | Napoli | ||
| Palermo | Cesena | ||
| Roma | Chievo | ||
| Sassuolo | Juventus | ||
| Torino | Udinese |
8ª giornata (andata 26 ottobre 2014 – ritorno 15 marzo 2015)
| Cesena | Inter | ||
| Chievo | Genoa | ||
| Empoli | Cagliari | ||
| Juventus | Palermo | ||
| Lazio | Torino | ||
| Milan | Fiorentina | ||
| Napoli | Verona | ||
| Parma | Sassuolo | ||
| Sampdoria | Roma | ||
| Udinese | Atalanta |
9ª giornata (andata 29 ottobre 2014 – ritorno 22 marzo 2015)
| Atalanta | Napoli | ||
| Cagliari | Milan | ||
| Fiorentina | Udinese | ||
| Genoa | Juventus | ||
| Verona | Lazio | ||
| Inter | Sampdoria | ||
| Palermo | Chievo | ||
| Roma | Cesena | ||
| Sassuolo | Empoli | ||
| Torino | Parma |
10ª giornata (andata 2 novembre 2014 – ritorno 4 aprile 2015)
| Cesena | Verona | ||
| Chievo | Sassuolo | ||
| Empoli | Juventus | ||
| Lazio | Cagliari | ||
| Milan | Palermo | ||
| Napoli | Roma | ||
| Parma | Inter | ||
| Sampdoria | Fiorentina | ||
| Torino | Atalanta | ||
| Udinese | Genoa |
11ª giornata (andata 9 novembre 2014 – ritorno 12 aprile 2015)
| Cagliari | Genoa | ||
| Chievo | Cesena | ||
| Empoli | Lazio | ||
| Fiorentina | Napoli | ||
| Inter | Verona | ||
| Juventus | Parma | ||
| Palermo | Udinese | ||
| Roma | Torino | ||
| Sampdoria | Milan | ||
| Sassuolo | Atalanta |
12ª giornata (andata 23 novembre 2014 – ritorno 19 aprile 2015):
| Atalanta | Roma | ||
| Cesena | Sampdoria | ||
| Genoa | Palermo | ||
| Verona | Fiorentina | ||
| Lazio | Juventus | ||
| Milan | Inter | ||
| Napoli | Cagliari | ||
| Parma | Empoli | ||
| Torino | Sassuolo | ||
| Udinese | Chievo |
13ª giornata (andata 30 novembre 2014 – ritorno 26 aprile 2015)
| Cagliari | Fiorentina | ||
| Cesena | Genoa | ||
| Chievo | Lazio | ||
| Empoli | Atalanta | ||
| Juventus | Torino | ||
| Milan | Udinese | ||
| Palermo | Parma | ||
| Roma | Inter | ||
| Sampdoria | Napoli | ||
| Sassuolo | Verona |
14ª giornata (andata 7 dicembre 2014 – ritorno 29 aprile 2015)
| Atalanta | Cesena | ||
| Cagliari | Chievo | ||
| Fiorentina | Juventus | ||
| Genoa | Milan | ||
| Verona | Sampdoria | ||
| Inter | Udinese | ||
| Napoli | Empoli | ||
| Parma | Lazio | ||
| Roma | Sassuolo | ||
| Torino | Palermo |
15ª giornata (andata 14 dicembre 2014 – ritorno 3 maggio 2015)
| Cesena | Fiorentina | ||
| Chievo | Inter | ||
| Empoli | Torino | ||
| Genoa | Roma | ||
| Juventus | Sampdoria | ||
| Lazio | Atalanta | ||
| Milan | Napoli | ||
| Palermo | Sassuolo | ||
| Parma | Cagliari | ||
| Udinese | Verona |
16ª giornata (andata 21 dicembre 2014 – ritorno 10 maggio 2015)
| Atalanta | Palermo | ||
| Cagliari | Juventus | ||
| Fiorentina | Empoli | ||
| Verona | Chievo | ||
| Inter | Lazio | ||
| Napoli | Parma | ||
| Roma | Milan | ||
| Sampdoria | Udinese | ||
| Sassuolo | Cesena | ||
| Torino | Genoa |
17ª giornata (andata 6 gennaio 2015 – ritorno 17 maggio 2015)
| Cesena | Napoli | ||
| Chievo | Torino | ||
| Empoli | Verona | ||
| Genoa | Atalanta | ||
| Juventus | Inter | ||
| Lazio | Sampdoria | ||
| Milan | Sassuolo | ||
| Palermo | Cagliari | ||
| Parma | Fiorentina | ||
| Udinese | Roma |
18ª giornata (andata 11 gennaio 2015 – ritorno 24 maggio 2015)
| Atalanta | Chievo | ||
| Cagliari | Cesena | ||
| Fiorentina | Palermo | ||
| Verona | Parma | ||
| Inter | Genoa | ||
| Napoli | Juventus | ||
| Roma | Lazio | ||
| Sampdoria | Empoli | ||
| Sassuolo | Udinese | ||
| Torino | Milan |
19ª e ultima giornata (andata 18 gennaio 2015 – ritorno 31 maggio 2015)
| Cesena | Torino | ||
| Chievo | Fiorentina | ||
| Empoli | Inter | ||
| Genoa | Sassuolo | ||
| Juventus | Verona | ||
| Lazio | Napoli | ||
| Milan | Atalanta | ||
| Palermo | Roma | ||
| Parma | Sampdoria | ||
| Udinese | Cagliari |
# | Squadre | PG | V | P | S | GF | GS | DG | PT | |
1 | Juventus | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 15 | |
2 | Roma | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 15 | |
3 | Udinese | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 | |
4 | Sampdoria | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 11 | |
5 | Inter | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 8 | |
6 | Milan | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 8 | |
7 | Verona | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 | |
8 | Napoli | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
9 | Lazio | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
10 | Fiorentina | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 | |
11 | Genoa | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | |
12 | Torino | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 | |
13 | Cesena | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 5 | |
14 | Cagliari | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
15 | Chievo | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
16 | Atalanta | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 4 | |
17 | Empoli | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
18 | Parma | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 3 | |
19 | Palermo | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
20 | Sassuolo | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | -8 | 3 | |
