Firenze, esercizi commerciali: a dicembre oltre 6.000 controlli, 18 sanzioni, 10 attività chiuse

FIRENZE – Il bilancio dei controlli disposti dalla prefettura di Firenze nel mese di dicembre, su ATTIVITA’ O ESERCIZI COMMERCIALI, a seguito delle disposizioni impartite dal ministero dell’interno, in relazione ai Dpcm e DL del governo, ha mostrato un sostanziale rispetto degli operatori ai severissimi diktat di Conte. 10 attività chiuse, 18 titolari sanzionati, oltre 6.000 i controlli effettuati dal 1 al 23 dicembre. Il 2 dicembre il giorno con più sanzioni (4), il 9 e 13 dicembre quelli con più esercizi controllati (387).
Ecco il prospetto riassuntivo pubblicato sul sito della Prefettura di Firenze:
| DATI RIFERITI AL GIORNO | ATTIVITA’ O ESERCIZI COMMERCIALI CONTROLLATI | TITOLARI DI ATTIVITA’ O ESERCIZI COMMERCIALI SANZIONATI Ex art. 4, comma 1, D.L. 25/03/2020 n. 19 (conv. l. 35/2020) | CHIUSURA PROVVISORIA DI ATTIVITA’ O ESERCIZI COMMERCIALI SU DISPOSIZIONE DELL’AUTORITA’ PROCEDENTE Ex art. 2, comma 2, D.L. 16/05/2020 n. 33 | CHIUSURA DI ATTIVITA’ O ESERCIZI Ex art. 2 , comma 1, D.L. 16/05/2020 n. 33 (Sanzione amministrativa accessoria) |
| 23 dicembre 2020 | 237 | 2 | 2 | |
| 22 dicembre 2020 | 216 | 1 | 0 | 0 |
| 21 dicembre 2020 | 246 | 0 | 0 | 0 |
| 20 dicembre 2020 | 230 | 0 | 0 | 0 |
| 19 dicembre 2020 | 235 | 0 | 0 | 0 |
| 18 dicembre 2020 | 291 | 0 | 0 | 0 |
| 17 dicembre 2020 | 187 | 1 | 0 | 0 |
| 16 dicembre 2020 | 270 | 2 | 0 | 2 |
| 15 dicembre 2020 | 260 | 2 | 1 | 0 |
| 14 dicembre 2020 | 243 | 0 | 0 | 0 |
| 13 dicembre 2020 | 387 | 0 | 0 | 0 |
| 12 dicembre 2020 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 11 dicembre 2020 | 252 | 0 | 0 | 0 |
| 10 dicembre 2020 | 224 | 0 | 0 | 0 |
| 9 dicembre 2020 | 387 | 0 | 0 | 0 |
| 8 dicembre 2020 | 288 | 0 | 0 | 0 |
| 7 dicembre 2020 | 238 | 0 | 1 | 0 |
| 6 dicembre 2020 | 255 | 1 | 1 | 0 |
| 5 dicembre 2020 | 299 | 1 | 1 | 0 |
| 4 dicembre 2020 | 232 | 1 | 1 | 0 |
| 3 dicembre 2020 | 284 | 3 | 0 | 0 |
| 2 dicembre 2020 | 250 | 4 | 1 | 0 |
| 1 dicembre 2020 | 300 | 0 | 0 | 0 |
