Olimpiadi: argento Italia nella canoa veloce. Casadei e Tacchini scrivono la storia 64 anni dopo Dezi e La Macchia. Medagliere

PARIGI – Medaglia d’argento per la coppia italiana composta da Gabriele Casadei e Carlo Tacchini nella finale della canoa specialità C2 500. Dopo 64 anni d’attesa l’Italia della canoa velocità è tornata sul podio olimpico nella specialità della canoa canadese. A Roma 1960 Aldo Dezi e Francesco La Macchia (C2 1000) conquistarono la prima medaglia della storia della canoa italiana. Un risultato rinverdito nelle acque francesi in un primo pomeriggio d’estate.
La gara è stata vinta dalla Cina, la medaglia di bronzo è andata alla Spagna. Il secondo posto del duo Casadei–Tacchini è arrivato dopo una gara partita male, in cui gli azzurri si sono resi protagonisti di una rimonta incredibile che li ha portati a chiudere in 1’41″08 solamente alle spalle dei cinesi Hao Liu e Bowen Ji (1’39″48). “Le Olimpiadi sono la competizione più grande. Tornare a casa con una medaglia è sempre soddisfacente”, ha sottolineato Tacchini dopo la gara. Il piemontese ha poi parlato delle condizioni della gara, una finale tiratissima: “C’erano molte onde, a un certo punto abbiamo perso l’equilibrio, ma penso sia stata una cosa che abbiano avvertito tutti. Forse abbiamo affrontato la situazione un po’ meglio degli altri equipaggi”.
Soddisfazione e orgoglio per l’impresa. Questi i sentimenti espressi dal presidente Federazione italiana canoa kayak Luciano Buonfiglio: “È una grande soddisfazione, sono orgoglioso di Carlo e Gabriele che oggi hanno scritto una pagina di storia importantissima per la nostra Federazione. Il loro merito è quello di non aver mai spesso di crederci e di aver lavorato sempre per l’obiettivo”.
La gioia più grande per il numero 1 della Federazione è rappresentata dal fatto che “in un contesto competitivo come quello olimpico abbiamo dimostrato anche in questa disciplina di poter essere protagonisti di successo”. Tradotto: l’argento olimpico è “la dimostrazione del percorso di qualità che la Federazione ha fatto in questi anni”, anche perché il futuro può essere ancor più roseo: “Queste medaglie devono servirci da stimolo per lavorare ancora di più con metodo e terminazione, tutti insieme, partendo proprio dall’attenzione che daremo sempre di più alle società e ai tecnici societari con il coordinamento delle direzioni tecniche. La strada è stata tracciata e i risultati ci dicono in maniera incontrovertibile che è quella giusta”.
MEDAGLIERE
| Paese | Oro | Argento | Bronzo | Totale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cina | 28 | 25 | 17 | 70 | |
| 2 | Stati Uniti | 27 | 35 | 33 | 95 | |
| 3 | Australia | 18 | 14 | 11 | 43 | |
| 4 | Francia | 13 | 18 | 21 | 52 | |
| 5 | Regno Unito | 13 | 17 | 21 | 51 | |
| 6 | Corea del Sud | 12 | 8 | 7 | 27 | |
| 7 | Giappone | 12 | 7 | 13 | 32 | |
| 8 | Italia | 10 | 11 | 9 | 30 | |
| 9 | Paesi Bassi | 10 | 6 | 7 | 23 | |
| 10 | Germania | 9 | 6 | 5 | 20 | |
| 11 | Canada | 6 | 5 | 9 | 20 | |
| 12 | Nuova Zelanda | 5 | 6 | 2 | 13 | |
| 13 | Irlanda | 4 | 0 | 3 | 7 | |
| 14 | Romania | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 15 | Svezia | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| Ucraina | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| Ungheria | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| 18 | Brasile | 2 | 5 | 7 | 14 | |
| 19 | Spagna | 2 | 3 | 8 | 13 | |
| 20 | Croazia | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| Cuba | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| 22 | Azerbaigian | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 23 | Belgio | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 24 | Filippine | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| Iran | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| 27 | Serbia | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | Israele | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 29 | Kazakistan | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 30 | Giamaica | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 31 | Svizzera | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 32 | Thailandia | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 33 | Georgia | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 34 | Danimarca | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 35 | Grecia | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 36 | Polonia | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 37 | Kenya | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 38 | Sudafrica | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 39 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Cile | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Ecuador | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Santa Lucia | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 44 | Taiwan | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| 45 | Uzbekistan | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 46 | Austria | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Indonesia | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Marocco | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Norvegia | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Repubblica Ceca | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 52 | Algeria | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Bahrein | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Dominica | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Slovenia | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 56 | Corea del Nord | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 57 | Messico | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 58 | Armenia | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 59 | Etiopia | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 60 | Kirghizistan | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| Turchia | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| 62 | Lituania | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 63 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Tunisia | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 65 | Cipro | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Colombia | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Figi | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 69 | India | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 70 | Tagikistan | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 71 | Malesia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Moldavia | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Repubblica Dominicana | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 74 | Capo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Egitto | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Grenada | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Perù | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Portogallo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Slovacchia | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Zambia | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 81 | Afghanistan |
