Terremoto a Firenze e Chianti: lo sciame non si ferma. Aggiornamento in tempo reale delle scosse

FIRENZE – Nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.5 alle 5:07 di stamani 20 dicembre nella zona del Chianti a 9.3 km di profondità. Uno sciame sismico che va avanti senza interruzione dalla notte tra venerdì 19 e sabato 20.
Per motivi precauzionali, anche oggi alcuni Sindaci dei Comuni della Provincia di Firenze hanno deciso la sospensione delle attività didattiche delle scuole. In particolare i Comuni interessati da tale provvedimento sono: Greve in Chianti, Tavarnelle Val di Pesa, San Casciano Val di Pesa, Barberino Val d’Elsa, Bagno a Ripoli, Figline e Incisa Valdarno, Impruneta, Cerreto Guidi, Capraia e Limite e Castelfiorentino.
Ecco la tabella delle ultime scosse, oltre i 2 gradi di magnitudo, registrate nella sola nottata di oggi 20 dicembre: i valori indicati dall’Ingv sono riferiti all’ora Centro Europa di Greenwich. Per l’ora italiana occorre aumentare +1.
| Data | Ora (UTC) Greenwich | Profondità (Km) | Magnitudo | Distretto Sismico |
| Ora italiana +1 | ||||
| 20/12/14 | 07:42:38 | 9.7 | Ml:2.1 | Zona_Chianti |
| 20/12/14 | 07:18:58 | 9.2 | Ml:2.2 | Zona_Chianti |
| 20/12/14 | 06:53:23 | 9.4 | Ml:2.5 | Zona_Chianti |
| 20/12/14 | 06:44:48 | 9.1 | Ml:2 | Zona_Chianti |
| 20/12/14 | 06:41:16 | 9.2 | Ml:2.2 | Zona_Chianti |
| 20/12/14 | 06:40:06 | 6.6 | Ml:2.8 | Zona_Chianti |
| 20/12/14 | 06:38:28 | 9.8 | Ml:2.1 | Zona_Chianti |
| 20/12/14 | 05:51:11 | 9.5 | Ml:2 | Zona_Chianti |
| 20/12/14 | 05:48:10 | 8.5 | Ml:2.4 | Zona_Chianti |
| 20/12/14 | 05:46:31 | 9.6 | Ml:2.8 | Zona_Chianti |
| 20/12/14 | 05:44:14 | 9.3 | Ml:2.2 | Zona_Chianti |
| 20/12/14 | 05:43:44 | 8.4 | Ml:2.3 | Zona_Chianti |
| 20/12/14 | 05:38:22 | 1.3 | Ml:2 | Zona_Chianti |
| 20/12/14 | 05:37:44 | 10 | Ml:2 | Zona_Chianti |
| 20/12/14 | 05:32:29 | 9.1 | Ml:2 | Zona_Chianti |
| 20/12/14 | 05:29:15 | 11.2 | Ml:2.2 | Zona_Chianti |
| 20/12/14 | 05:00:37 | 10 | Ml:2.1 | Zona_Chianti |
| 20/12/14 | 04:56:40 | 9 | Ml:3.1 | Zona_Chianti |
| 20/12/14 | 04:53:08 | 8.8 | Ml:2.2 | Zona_Chianti |
| 20/12/14 | 04:48:58 | 9.7 | Ml:2.2 | Zona_Chianti |
| 20/12/14 | 04:35:20 | 8.9 | Ml:3 | Zona_Chianti |
| 20/12/14 | 04:15:05 | 8.4 | Ml:2.2 | Zona_Chianti |
| 20/12/14 | 04:12:41 | 9.8 | Ml:2 | Zona_Chianti |
| 20/12/14 | 04:09:02 | 7.4 | Ml:3 | Zona_Chianti |
| 20/12/14 | 04:07:05 | 9.3 | Ml:3.5 | Zona_Chianti |
| 20/12/14 | 04:05:24 | 9.4 | Ml:2 | Zona_Chianti |
| 20/12/14 | 04:04:27 | 9.1 | Ml:2.4 | Zona_Chianti |
| 20/12/14 | 01:57:07 | 7.8 | Ml:2.3 | Zona_Chianti |
| 20/12/14 | 01:27:48 | 8.8 | Ml:2.4 | Zona_Chianti |
| 19/12/14 | 23:31:33 | 7.4 | Ml:2.3 | Zona_Chianti |
| 19/12/14 | 23:29:36 | 7.4 | Ml:3 | Zona_Chianti |
Qui l’aggiornamento in tempo reale delle scosse sismiche
