
Elezioni regionali in Toscana: Forza Italia, ecco capilista e candidati

FIRENZE – Questa volta Forza Italia, in Toscana, schiera una formazione «operaia». Nel senso che dietro al candidato presidente, Stefano Mugnai, ci sono alcuni consiglieri regionali uscenti ma quasi nessun nome di grande rilevanza proveniente dalla cosiddetta società civile, che era un classico delle candidature del partito di Berlusconi.
Questa volta Forza Italia ha deciso di fare una campagna elettorale praticamente porta a porta con il candidato espresso dal territorio. Stefano Mugnai, ormai è quasi certo, sarà candidato presidente solo del suo partito. Lega e Fratelli d’Italia faranno coalizione a sé, nel tentativo di raggiungere il 10% che la legge elettorale impone alle coalizioni.
Più difficile, se non addirittura disperato, il tentativo del nuovo centrodestra che, correndo da solo, si affida al grossetano Lamioni candidato alla presidenza. Per ottenere seggi in consiglio regionale, Ncd deve raggiungere infatti almeno il 5% dei suffragi. Traguardo, sulla carta, difficilissimo se non impossibile. Forza Italia, invece, sempre correndo da sola, può arrivare al 5% ma è evidente che Mugnai ha obiettivi molto più ambiziosi: vorrebbe costringere Enrico Rossi al ballottaggio.
Se così fosse potrebbe poi aggregare anche gli altri pezzi di centrodestra che si erano presentati in ordine sparso. Ma vediamo nel dettaglio la lista azzurra. Della quale non fanno parte, per esempio, due personaggi di cui si è parlato a lungo: Massimo Mallegni, ricandidato invece sindaco a Pietrasanta, e Mario Razzanelli, protagonista per molti anni della politica fiorentina, campione della battaglia contro le tramvie. Sembra che anche nelle candidature provincia per provincia abbaia prevalso la linea di Deborah Bergamini nei confronti dell’ormai ex dominus della Toscana, Denis Verdini.
Capolista a Firenze è, infatti, Marco Stella mentre Tommaso Villa che Verdini voleva candidato alla presidenza, è soltanto al terzo posto. L’ex sindaco di Grosseto, Alessandro Antichi, è capolista a Firenze 3, mentre 10 anni fa era stato indicato come candidato alla presidenza della Regione. Di particolare rilievo anche la presenza di Iacopo Ferri, capolista a Massa Carrara. La famiglia Ferri (capostipite Enrico Ferri il famoso ministro dei 110 all’ora) ha sempre potuto contare nella zona su un consistente serbatoio di voti.
Mugnai avrebbe voluto guidare l’intero centrodestra. Non gli è riuscito ma nonostante tutto conta di essere ugualmente una spina nel fianco di Rossi specie sui temi della sanità. Tuttavia la sua campagna elettorale è basata anche sulle le questioni economiche e, ora, anche sull’immigrazione che lui vorrebbe certo solidale ma più disciplinata e con le garanzie dovute ai cittadini italiani.
AREZZO | ||
1 | TANTI | Lucia |
2 | MENNINI | Bernardo |
3 | CHIASSAI | Silvia |
4 | FRANCINI | Francesco |
5 | POLVANI | Veronica |
6 | SANGALETTI | Gianfranco |
7 | BRUNI | Francesca |
8 | FABBRI | Lorenzo |
FIRENZE 1 | ||
1 | STELLA | Marco |
2 | VIRGILI | Giuseppina |
3 | VILLA | Tommaso |
4 | SEMPLICI | Veronica |
5 | NASCOSTI | Nicola |
6 | GULLACE TARANTELLI | Nicoletta |
7 | BECATTINI | Marco |
8 | PERICCI | Bonnie |
FIRENZE 2 | ||
1 | NASCOSTI | Nicola |
2 | LUMACHI | Maria Teresa |
3 | STELLA | Marco |
4 | CERONI | Elena |
5 | RAGO | Vittorio |
6 | DONATO | Lucia |
FIRENZE 3 | ||
1 | ANTICHI | Alessandro |
2 | MASINI | Lucia |
3 | LAVATORINI | Lorenzo |
4 | RAMELLO | Sabrina |
FIRENZE 4 | ||
1 | GIOVANNINI | Paolo |
2 | CALIENZA | Stefania |
3 | VALERIO | Roberto |
4 | CERRI | Elisa |
GROSSETO | ||
1 | BIAGIONI | Marco |
2 | FERRINI | Silvia |
3 | MARRINI | Sandro |
4 | GIMIGNANI | Cristina |
LIVORNO | ||
1 | BARABINO | Paolo |
2 | AMATO | Elisa |
3 | BARBETTI | Ruggero |
4 | CANTINI | Alessandra |
5 | COSIMI | Luca |
6 | GHERARDINI | Lucia |
7 | RUBEGNI | Giampaolo |
8 | TENERINI | Chiara |
LUCCA | ||
1 | SANTINI | Giovanni |
2 | BONUCCELLI | Claudia |
3 | MARCHETTI | Maurizio |
4 | GIUSTI | Rossana |
5 | ANSALDI | Marco |
6 | TRIGGIANI | Elisabetta Ughetta |
7 | GREGORI | Giovanni |
8 | PELLINACCI | Mirna |
MASSA | ||
1 | FERRI | Jacopo Maria |
2 | MUSETTI | Maria Elena |
3 | NICODEMI | Umberto |
4 | PANESI | Anna |
PISA | ||
1 | BONSANGUE | Raffaella |
2 | GARZELLA | Giovanni |
3 | QUAGLIERINI | Letizia |
4 | CUCCU | Luca |
5 | BARABOTTI | Federica |
6 | NASCOSTI | Nicola |
7 | MARIANETTI | Cecilia |
8 | CAPPELLI | Giacomo |
PISTOIA | ||
1 | MALLARDO | Raffaele |
2 | BALDI | Eleonora |
3 | MONTAGNA | Giuseppe |
4 | MANCHIA | Patrizia |
5 | VOLTERRANI | Fabrizio |
6 | RASTELLI | Federica |
PRATO | ||
1 | SILLI | Giorgio |
2 | MAZZETTI | Erica |
3 | SPEZZANO | Simone |
4 | BENEDETTI | Rossella |
5 | LAFRANCESCHINA | Mirko |
6 | BETTI | Eva |
SIENA | ||
1 | BARTALI | Damiano |
2 | CHIASSAI | Silvia |
3 | BIANCONI | Daniele |
4 | FIORINI | Rita |
5 | MARIANI | Danilo |
6 | TIVELLI | Riccarda |

Alfredo Donati
Un appello agli elettori di centro destra . Andiamo compatti a votare. Non permettiamo alla sinistra di governarci.